dres igralno mesto igralec zadetki asist ru rd min nastopi starost
81 Vratar  Menno  Bergsen 0 0 2 0 900 10 23
1 Vratar  Ažbe Jug 0 1 3 0 1538 18 31
59 Vratar  Samo Pridgar 0 0 0 1 169 2 20
52 Vratar  Marko Zalokar 0 0 0 0 0 0 32
40 Obrambni  Ignacio Guerrico 0 1 3 0 1118 23 24
42 Obrambni  Vid Koderman 0 0 2 0 90 1 19
22 Obrambni  Martin Milec 1 2 4 0 1102 14 31
32 Obrambni  Nemanja Mitrović 1 0 3 0 976 12 30
2 Obrambni  Mirko Mutavčić 0 0 5 0 90 1 22
12 Obrambni  Gregor Sikošek 1 2 3 1 1471 21 29
25 Obrambni  Sven Šoštarič Karič 1 1 5 1 1812 21 25
23 Obrambni  Luka Uskoković 0 2 4 0 1570 20 26
20 Obrambni  Max Watson 3 0 4 0 1482 18 27
29 Obrambni  Andraž Žinič 0 1 3 0 1027 15 24
16 Vezni  Aljaž Antolin 0 3 0 0 1742 27 20
21 Vezni  Luka Božičković 1 0 1 0 179 8 19
8 Vezni  Marko Božić 5 4 2 0 1436 24 24
11 Vezni  Ivan Brnić 6 5 0 0 1705 27 21
97 Vezni  Tine Čuk 0 1 0 0 152 7 18
72 Vezni  Josip Iličič 2 1 5 1 595 10 35
7 Vezni  Rok Kronaveter 3 9 2 1 1423 26 36
27 Vezni  Altin Kryeziu 0 0 0 0 25 4 21
30 Vezni  Marin Laušić 1 0 2 0 399 16 21
24 Vezni  Rok Maher 0 0 0 0 45 1 21
6 Vezni  Aleks Pihler 0 0 0 0 167 2 29
15 Vezni  Jan Repas 5 2 3 0 2292 27 26
11 Vezni  Danijel Šturm 0 0 0 0 106 3 24
44 Vezni  Marko Tolić 7 12 4 0 1627 22 26
14 Vezni  Vladan Vidaković 0 0 3 0 422 8 24
99 Vezni  Nino Žugelj 1 0 0 0 74 1 22
14 Napadalec  Denis Alijagić 0 0 0 0 25 1 19
18 Napadalec  Roko Baturina 5 1 1 0 1102 19 22
17 Napadalec  Arnel Jakupović 1 1 2 0 234 6 24
31 Napadalec  Ishaq Kayode Rafiu 0 0 1 0 33 3 22
13 Napadalec  Rok Sirk 1 0 2 0 146 9 29
77 Napadalec  Žan Vipotnik 16 1 0 0 1449 24 21
 

www.nkmaribor.com