LESTVICA   sezona:


tekme zmage neodločeni porazi dani : prejeti razlika točke
1. Olimpija 36 23 4 9 60 : 39 + 21 73
2. Celje 36 19 10 7 53 : 34 + 19 67
3. Maribor 36 18 8 10 70 : 43 + 27 62
4. Domžale 36 13 13 10 50 : 42 + 8 52
5. DNŠ Mura 36 13 13 10 50 : 45 + 5 52
6. Luka Koper 36 14 8 14 46 : 40 + 6 50
7. Radomlje 36 10 14 12 35 : 53 - 18 44
8. Bravo 36 9 9 18 33 : 41 - 8 36
9. Gorica 36 5 12 19 31 : 57 - 26 27
10. Tabor Sežana 36 3 15 18 29 : 63 - 34 24

Celoten razpored






52.krog LESTVICA
STRELCI
Olimpija
73
Celje
67
Maribor
62
Domžale
52
DNŠ Mura
52
Luka Koper
50
Radomlje
44
Bravo
36
Gorica
27
Tabor Sežana
24
 
Maribor
Bravo
NASLEDNJA TEKMA ZADNJA TEKMA
POROČILO S TEKME
VIDEO
OCENI IGRALCE
1
1
20-05-2023
15.00
Ljudski vrt Maribor
36.krog