krog | tekma | status | goli | asistence | rumeni | rdeči | minute |
1 | Maribor - Triglav 1:2 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||
2 | Rudar - Maribor 1:1 | vstopil | 14 | ||||
3 | Maribor - Olimpija 0:0 | začetnih 11 | 86 | ||||
4 | DNŠ Mura - Maribor 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
7 | Maribor - Bravo 4:0 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||
9 | Maribor - Aluminij 2:1 | vstopil | 8 | ||||
P2 | Luka Koper - Maribor 3:2 | začetnih 11 | 90 | ||||
10 | Triglav - Maribor 1:3 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||
11 | Maribor - Rudar 5:0 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||
12 | Olimpija - Maribor 2:4 | začetnih 11 | 90 | ||||
13 | Maribor - DNŠ Mura 0:0 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||
14 | Tabor Sežana - Maribor 4:1 | začetnih 11 | ![]() |
61 | |||
16 | Bravo - Maribor 0:1 | vstopil | 11 | ||||
20 | Rudar - Maribor 1:1 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||
skupaj: | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 990 |
<< Statistika igralskega kadra