sezona | krog | tekma | status | goli | asistence | rumeni | rdeči | minute |
20/21 | 2 | Domžale - Maribor 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 3 | Maribor - Bravo 4:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 4 | Maribor - Celje 2:2 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 5 | Tabor Sežana - Maribor 3:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 6 | Maribor - Olimpija 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 7 | Gorica - Maribor 0:4 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | P2 | Rudar - Maribor 0:3 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 8 | Maribor - Luka Koper 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 9 | DNŠ Mura - Maribor 2:0 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 10 | Aluminij - Maribor 1:3 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 11 | Maribor - Domžale 4:3 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 12 | Bravo - Maribor 1:2 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 13 | Celje - Maribor 0:2 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 14 | Maribor - Tabor Sežana 1:0 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 15 | Olimpija - Maribor 2:0 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 16 | Maribor - Gorica 3:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 17 | Luka Koper - Maribor 1:2 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 18 | Maribor - DNŠ Mura 2:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 19 | Maribor - Aluminij 2:2 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 20 | Domžale - Maribor 3:3 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 21 | Maribor - Bravo 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 22 | Maribor - Celje 0:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 23 | Tabor Sežana - Maribor 0:4 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 24 | Maribor - Olimpija 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 25 | Gorica - Maribor 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 26 | Maribor - Luka Koper 4:2 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 27 | DNŠ Mura - Maribor 0:0 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 28 | Aluminij - Maribor 0:0 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 29 | Maribor - Domžale 1:3 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 30 | Bravo - Maribor 0:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | P3 | Domžale - Maribor 2:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 31 | Celje - Maribor 2:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 32 | Maribor - Tabor Sežana 2:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 33 | Olimpija - Maribor 0:0 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 34 | Maribor - Gorica 3:0 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 35 | Luka Koper - Maribor 0:3 | začetnih 11 | 90 | ||||
20/21 | 36 | Maribor - DNŠ Mura 1:3 | začetnih 11 | 90 | ||||
skupaj: | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.330 |
<< Statistika igralskega kadra