sezona | krog | tekma | status | goli | asistence | rumeni | rdeči | minute |
21/22 | 1 | Celje - Maribor 2:3 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 2 | Maribor - Domžale 3:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 3 | Olimpija - Bravo -:- | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 4 | Radomlje - Maribor 1:2 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 5 | Maribor - Tabor Sežana 2:0 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 6 | Luka Koper - Maribor 2:0 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 7 | Maribor - Bravo 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 8 | Aluminij - Maribor 3:0 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 9 | Maribor - DNŠ Mura 1:2 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 10 | Maribor - Celje 2:0 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 11 | Domžale - Maribor 3:3 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 12 | Maribor - Olimpija 0:0 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 13 | Maribor - Radomlje 1:0 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 14 | Tabor Sežana - Maribor 0:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 15 | Maribor - Luka Koper 2:0 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 16 | Bravo - Maribor 0:2 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 17 | Maribor - Aluminij 3:0 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 18 | DNŠ Mura - Maribor 3:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 19 | Celje - Maribor 0:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 20 | Maribor - Domžale 1:0 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 21 | Olimpija - Maribor 1:0 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 22 | Radomlje - Maribor 1:4 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 23 | Maribor - Tabor Sežana 2:0 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 24 | Luka Koper - Maribor 1:2 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 25 | Maribor - Bravo 1:2 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 26 | Aluminij - Maribor 3:3 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 27 | Maribor - DNŠ Mura 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 28 | Maribor - Celje 1:0 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 29 | Domžale - Maribor 0:2 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 30 | Maribor - Olimpija 1:0 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 31 | Maribor - Radomlje 0:0 | začetnih 11 | 90 | ||||
21/22 | 32 | Tabor Sežana - Maribor 1:2 | začetnih 11 | 15 | ||||
skupaj: | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.805 |
<< Statistika igralskega kadra